小区介绍
| 绿化率: | 0% | 容积率: | 0.00 |
| 建筑面积: | 待定 | 占地面积: | 待定 |
| 竣工时间: | 暂无资料 | ||
西安蓝田蓝丰新天地开发商为暂无信息,占地面积不大,社区绿化率25%,蓝丰新天地小区地址在(蓝田)北环西路蓝丰新天地,汤峪湖温泉水镇,望湖居,蓝田新城B区,汉华城住宅,荣华碧水蓝庭住宅,蓝田新城|麓湖半岛住宅,中铁缤纷新城住宅等,小区2012年建成,10栋共约468户,有电梯。
地铁线路
暂无数据
公交线路
暂无数据
蓝丰新天地小区图片

| 绿化率: | 0% | 容积率: | 0.00 |
| 建筑面积: | 待定 | 占地面积: | 待定 |
| 竣工时间: | 暂无资料 | ||
西安蓝田蓝丰新天地开发商为暂无信息,占地面积不大,社区绿化率25%,蓝丰新天地小区地址在(蓝田)北环西路蓝丰新天地,汤峪湖温泉水镇,望湖居,蓝田新城B区,汉华城住宅,荣华碧水蓝庭住宅,蓝田新城|麓湖半岛住宅,中铁缤纷新城住宅等,小区2012年建成,10栋共约468户,有电梯。
地铁线路
暂无数据
公交线路
暂无数据